De kosten van een echtscheiding variëren sterk en hangen af van de gekozen route: mediation, gezamenlijke advocaat of ieder een eigen advocaat. Een overzicht van de te verwachten kosten.
Overzicht kosten
| Route | Kosten indicatie |
|---|---|
| Mediation (eenvoudig) | € 1.500 - € 3.000 |
| Gemeenschappelijk verzoek | € 1.500 - € 2.500 |
| Eenzijdig verzoek (zonder conflict) | € 2.000 - € 4.000 |
| Eenzijdig met verweer | € 3.000 - € 10.000 |
| Vechtscheiding | € 10.000 - € 50.000+ |
Griffierecht 2024
| Soort procedure | Bedrag |
|---|---|
| Echtscheiding (vermogend) | € 314 |
| Echtscheiding (onvermogend) | € 86 |
| Voorlopige voorziening | € 314 |
Advocaatkosten
Advocaten rekenen meestal per uur (€ 150 - € 350) of een vast tarief voor eenvoudige zaken. De kosten hangen af van:
- Complexiteit van de zaak
- Mate van conflict
- Hoeveelheid vermogen te verdelen
- Discussie over kinderen
- Ervaring van de advocaat
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Bij een laag inkomen kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. U betaalt dan een eigen bijdrage:
| Inkomen alleenstaande | Eigen bijdrage 2024 |
|---|---|
| Tot € 21.500 | € 217 |
| € 21.500 - € 24.500 | € 366 |
| € 24.500 - € 28.800 | € 588 |
| € 28.800 - € 32.600 | € 897 |
Overige kosten
- Notaris: € 500 - € 1.500 (bij verdeling woning)
- Taxateur: € 300 - € 600 (woningtaxatie)
- Accountant: € 500 - € 2.000 (bij onderneming)
- Mediator: € 150 - € 250 per uur